Tabla muestra la evolución del escalafón en las dos últimas temporadas.
Escalafón 2015: ¿qué toreros han aumentado su actividad?
La siguiente tabla muestra la evolución del escalafón en las dos últimas temporadas. Se observa una caída significativas en el número de festejos que han firmado Padilla (-14), Fandiño (-16), Luque (-12), El Cordobés (-13) o Castaño (-14) así como un fuerte aumento en las comparecencias de López Simón (+14), De Mora (+12), Manzanares (+9), Talavante (+13), Escribano (+11), Morante (+19) o Castella (+9).
Puesto | Torero | Festejos 2015 | Festejos 2014 | Diferencia |
1 | El Fandi | 68 | 66 | 2 |
2 | Juan José Padilla | 54 | 68 | -14 |
3 | Sebastián Castella | 51 | 42 | 9 |
4 | Morante de la Puebla | 49 | 30 | 19 |
5 | Manuel Escribano | 46 | 35 | 11 |
6 | Alejandro Talavante | 45 | 32 | 13 |
7 | Miguel Ángel Perera | 43 | 46 | -3 |
8 | José María Manzanares | 42 | 33 | 9 |
9 | Enrique Ponce | 39 | 41 | -2 |
10 | El Juli | 38 | 39 | -1 |
11 | Iván Fandiño | 35 | 51 | -16 |
12 | Miguel Abellán | 29 | 36 | -7 |
13 | Alberto López Simón | 25 | 11 | 14 |
14 | El Cid | 25 | 31 | -6 |
15 | Juan Bautista | 24 | 24 | 0 |
16 | Daniel Luque | 24 | 36 | -12 |
17 | Juan del Álamo | 24 | 20 | 4 |
18 | Eugenio de Mora | 23 | 11 | 12 |
19 | José Garrido | 21 | – | – |
20 | Joselito Adame | 21 | 30 | -9 |
21 | El Cordobés | 19 | 32 | -13 |
22 | Morenito de Aranda | 18 | 24 | -6 |
23 | Paquirri | 18 | – | – |
24 | Javier Castaño | 18 | 32 | -14 |
25 | Paco Ureña | 17 | 21 | -4 |
26 | Diego Urdiales | 16 | 11 | 5 |
27 | Fernando Robleño | 16 | 14 | 2 |
28 | Finito de Córdoba | 16 | 25 | -9 |
29 | Curro Díaz | 15 | 13 | 2 |
30 | Jiménez Fortes | 14 | 24 | -10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario