ESTADISTICAS.- Escalafón de ganaderías bravas españolas, francesas y portugesas.
Garcigrande-Domingo Hernández, Juan Pedro Domecq-Parladé y Núñez del Cuvillo: “top 3” del escalafón ganadero en 2015
De acuerdo con las estadísticas que ha recopilado Tauroweb para 2015, el “top 3” del escalafón ganadero en la Temporada 2015 lo conforman los hierros de Garcigrande-Domingo Hernández, Núñez del Cuvillo y Juan Pedro Domecq-Parladé.
Ranking | Ganadería | Toros lidiados (a pie) |
1 | Garcigrande-Domingo Hernández | 125 |
2 | Juan Pedro Domecq-Parladé | 103 |
3 | Núñez del Cuvillo | 102 |
4 | Zalduendo | 85 |
5 | Victoriano del Río-Cortés | 82 |
6 | Alcurrucén-Hermanos Lozano | 80 |
7 | El Pilar | 67 |
8 | Jandilla/Vegahermosa | 64 |
9 | Fuente Ymbro | 61 |
10 | Adolfo Martín | 60 |
11 | Victorino Martín | 51 |
12 | Albarreal | 46 |
13 | Montalvo | 44 |
14 | Benjumea | 42 |
15 | Antonio Bañuelos | 42 |
16 | Miura | 41 |
17 | El Puerto de San Lorenzo | 38 |
18 | El Ventorrillo | 35 |
19 | La Palmosilla | 35 |
20 | Salvador Domecq | 35 |
21 | José Luis Pereda | 34 |
22 | Baltasar Ibán | 33 |
23 | Las Ramblas | 31 |
24 | El Vellosino | 30 |
25 | Luis Algarra | 29 |
26 | Daniel Ruiz | 29 |
27 | Julio de la Puerta | 27 |
28 | Cebada Gago | 25 |
29 | Torrestrella | 25 |
30 | José Escolar | 24 |
Analizando los mismos 30 hierros y contabilizando también la lidia de novillos y de toros para rejones, el “top 3” queda conformado por Juan Pedro Domecq-Parladé, Garcigrande-Domingo Hernández y Fuente Ymbro:
Ranking | Ganadería | Total reses | Toros (lidia a pie) | Novillos | Rejones |
1 | Juan Pedro Domecq | 143 | 103 | 33 | 7 |
2 | Garcigrande-Domingo Hernández | 129 | 125 | 4 | 0 |
3 | Fuente Ymbro | 113 | 61 | 52 | 0 |
4 | Núñez del Cuvillo | 103 | 102 | 1 | 0 |
5 | Alcurrucén-Hermanos Lozano | 101 | 80 | 21 | 0 |
6 | Victoriano del Río-Cortés | 95 | 82 | 13 | 0 |
7 | Zalduendo | 94 | 85 | 9 | 0 |
8 | Jandilla/Vegahermosa | 87 | 64 | 2 | 21 |
9 | El Pilar | 70 | 67 | 3 | 0 |
10 | Adolfo Martín | 64 | 60 | 4 | 0 |
11 | Victorino Martín | 52 | 51 | 1 | 0 |
12 | Torrestrella | 51 | 25 | 26 | 0 |
13 | Montalvo | 50 | 44 | 4 | 2 |
14 | Las Ramblas | 50 | 31 | 19 | 0 |
15 | Antonio Bañuelos | 48 | 42 | 2 | 4 |
16 | La Palmosilla | 48 | 35 | 13 | 0 |
17 | Albarreal | 47 | 46 | 1 | 0 |
18 | Salvador Domecq | 46 | 35 | 3 | 8 |
19 | El Puerto de San Lorenzo | 45 | 38 | 6 | 1 |
20 | Benjumea | 43 | 42 | 1 | 0 |
21 | Daniel Ruiz | 43 | 29 | 14 | 0 |
22 | Baltasar Ibán | 42 | 33 | 9 | 0 |
23 | Miura | 41 | 41 | 0 | 0 |
24 | El Ventorrillo | 41 | 35 | 2 | 4 |
25 | Cebada Gago | 38 | 25 | 11 | 2 |
26 | José Luis Pereda | 34 | 34 | 0 | 0 |
27 | José Escolar | 32 | 24 | 8 | 0 |
28 | El Vellosino | 30 | 30 | 0 | 0 |
29 | Luis Algarra | 29 | 29 | 0 | 0 |
30 | Julio de la Puerta | 29 | 27 | 2 | 0 |
A continuación recogemos datos de otras ganaderías que no entran en el “top 30” anterior pero, en algunos casos, lidian un importante número de reses. Es el caso de hierros como el de Fermín Bohórquez, con casi 100 toros para rejones.
GANADERÍA | TOROS | NOVILLOS | REJONEO | TOTAL |
VALDEFRESNO | 23 | 12 | 3 | 38 |
DOLORES AGUIRRE | 22 | 7 | 0 | 29 |
SANTIAGO DOMECQ | 22 | 0 | 0 | 22 |
EL TAJO/LA REINA | 36 | 16 | 0 | 52 |
LA QUINTA | 20 | 18 | 2 | 40 |
CAYETANO MUÑOZ | 20 | 2 | 0 | 22 |
TORREHANDILLA | 20 | 0 | 0 | 20 |
JUAN ALBARRÁN | 20 | 0 | 0 | 20 |
ANTONIO SAN ROMÁN | 19 | 12 | 5 | 36 |
MARTÍN LORCA | 19 | 5 | 0 | 24 |
ADELAIDA RODRÍGUEZ | 19 | 2 | 2 | 23 |
SANCHO DÁVILA | 19 | 0 | 0 | 19 |
PEÑAJARA | 19 | 0 | 0 | 19 |
FERNANDO PEÑA | 18 | 49 | 4 | 71 |
HNOS. DOMÍNGUEZ CAMACHO | 18 | 8 | 2 | 28 |
CARRIQUIRI | 18 | 8 | 2 | 28 |
LUIS ALBARRÁN | 18 | 6 | 7 | 31 |
CUADRI | 18 | 0 | 0 | 18 |
TORREALTA | 18 | 0 | 0 | 18 |
PEDRAZA DE YELTES | 17 | 6 | 0 | 23 |
GARCÍA JIMÉNEZ | 16 | 2 | 0 | 18 |
BUENAVISTA | 15 | 5 | 0 | 20 |
MURUBE | 15 | 4 | 7 | 26 |
LOS BAYONES | 15 | 0 | 5 | 20 |
EL TORERO | 15 | 0 | 0 | 15 |
GUADALMENA | 14 | 24 | 0 | 38 |
MANUEL ÁNGEL MILLARES | 14 | 14 | 4 | 32 |
LA DEHESILLA | 14 | 7 | 0 | 21 |
PARTIDO DE RESINA | 14 | 6 | 0 | 20 |
AIMÉ GALLON | 14 | 1 | 0 | 15 |
SAMUEL FLORES | 14 | 0 | 0 | 14 |
JOSÉ JOAQUÍN MORENO SILVA | 13 | 7 | 0 | 20 |
CONDE DE LA MAZA | 13 | 6 | 2 | 21 |
MARTÍNEZ PEDRÉS | 13 | 6 | 0 | 19 |
JÓDAR Y RUCHENA | 13 | 0 | 8 | 21 |
ROMÁN SORANDO | 13 | 0 | 0 | 13 |
APOLINAR SORIANO | 13 | 0 | 0 | 13 |
PRIETO DE LA CAL | 12 | 19 | 14 | 45 |
MONTEALTO | 12 | 18 | 0 | 30 |
TORREALBA | 12 | 12 | 0 | 24 |
ROBERT MARGÉ | 12 | 7 | 0 | 19 |
VALDELLÁN | 12 | 5 | 0 | 17 |
GUADALEST | 12 | 4 | 8 | 24 |
CAMINO DE SANTIAGO | 12 | 4 | 0 | 16 |
VIRGEN MARÍA | 12 | 3 | 0 | 15 |
BENÍTEZ CUBERO | 12 | 0 | 27 | 39 |
MARQUÉS DE QUINTANAR | 12 | 0 | 6 | 18 |
JUAN LUIS FRAILE | 12 | 0 | 0 | 12 |
CARLOS CHARRO | 12 | 0 | 0 | 12 |
TORREHERBEROS | 12 | 0 | 0 | 12 |
CASTILLEJO DE HUEBRA | 11 | 23 | 24 | 58 |
MADROÑIZ | 11 | 5 | 13 | 29 |
REGO BOTELHO | 11 | 0 | 2 | 13 |
ORIVE | 11 | 0 | 2 | 13 |
OJAILÉN | 11 | 0 | 0 | 11 |
CHARRO DE LLEN | 11 | 0 | 0 | 11 |
JOSÉ CRUZ | 10 | 12 | 1 | 23 |
JOSÉ LUIS MARCA | 10 | 12 | 0 | 22 |
ANA ROMERO | 10 | 6 | 0 | 16 |
GALACHE | 10 | 3 | 8 | 21 |
PALHA | 10 | 3 | 0 | 13 |
GREGORIO G. VALDENEBRO | 10 | 0 | 1 | 11 |
LAGUNAJANDA | 10 | 0 | 0 | 10 |
MANUEL BLÁZQUEZ GUERRERO | 10 | 0 | 0 | 10 |
LOS EULOGIOS | 10 | 0 | 0 | 10 |
JOSÉ VÁZQUEZ | 9 | 8 | 0 | 17 |
JOSÉ LUIS INIESTA | 9 | 8 | 0 | 17 |
VEGAHERMOSA | 9 | 0 | 0 | 9 |
EL RISCO | 8 | 6 | 1 | 15 |
JOSÉ MANUEL CRIADO | 8 | 6 | 0 | 14 |
FERMÍN BOHÓRQUEZ | 8 | 0 | 98 | 106 |
EL QUINTANAR | 8 | 0 | 4 | 12 |
COUTO DE FORNILHOS | 8 | 0 | 0 | 8 |
NAZARIO IBÁÑEZ AZORÍN | 7 | 16 | 0 | 23 |
HERMANOS CAMBRONELL | 7 | 6 | 0 | 13 |
CURA DE VALVERDE | 7 | 1 | 0 | 8 |
CONCHA Y SIERRA | 7 | 1 | 0 | 8 |
LOS RECITALES | 7 | 0 | 2 | 9 |
CARLOS NÚÑEZ/TAPATANA | 13 | 6 | 0 | 19 |
GABRIEL ROJAS | 6 | 16 | 2 | 24 |
EL MONTECILLO | 6 | 16 | 0 | 22 |
CONDE DE MAYALDE | 6 | 12 | 2 | 20 |
DIEGO PUERTA | 6 | 10 | 3 | 19 |
SAYALERO Y BANDRÉS | 6 | 10 | 2 | 18 |
LUCERO GALLARDO | 6 | 8 | 0 | 14 |
EL TORREÓN | 6 | 6 | 6 | 18 |
TORREGRANDE | 6 | 6 | 2 | 14 |
SÁNCHEZ-URBINA | 6 | 6 | 0 | 12 |
LOS RONCELES | 6 | 5 | 4 | 15 |
SOTO DE LA FUENTE | 6 | 4 | 7 | 17 |
LUC/MARC JALABERT | 6 | 4 | 0 | 10 |
SÁNCHEZ ARJONA | 6 | 1 | 2 | 9 |
CARMEN LORENZO/EL CAPEA/SAN PELAYO | 12 | 2 | 65 | 79 |
JARALTA | 6 | 0 | 6 | 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario